Please see http://www.dtype.org/keyanalyze/ for explanation and faq.
See http://pestilenz.org/cgi-bin/blosxom.cgi/2004/12/09#wot about centrality.
# | MSD | c# | Centrality | KEYID | UID | global # | global MSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9094 | 1 | 81380.854905 | 29BE5D22 68FD549F | Martin Michlmayr <tbm> | 4 | 3.6672 |
2 | 2.0015 | 2 | 39916.403914 | 64A7C0A7 F2CF01A8 | Bdale Garbee <bdale> | 12 | 3.7769 |
3 | 2.0817 | 6 | 25329.541484 | 89CD4B21 607559E6 | Benjamin Hill <mako> | 6 | 3.7009 |
4 | 2.1114 | 9 | 15849.108218 | 51ACF6AD 75BE8097 | Florian Lohoff <flo> | 3 | 3.6385 |
5 | 2.1516 | 7 | 22780.118831 | 0EA756B5 144843F5 | Roland Mas <lolando> | 55 | 3.9380 |
6 | 2.1516 | 29 | 7700.203638 | 842CDB7A 44779E18 | Fabio Massimo Di Nitto <fabbione> | 16 | 3.7920 |
7 | 2.1530 | 13 | 12835.165281 | 9FCF2CCD 3F3E6426 | Guido Guenther <agx> | 5 | 3.6950 |
8 | 2.1545 | 57 | 4500.920179 | F6DD3302 10FA4CD1 | Colin Watson <cjwatson> | 64 | 3.9488 |
9 | 2.1560 | 11 | 13823.512094 | 3450ED51 3FCC2A90 | Amaya Rodrigo Sastre <amaya> | 50 | 3.9247 |
10 | 2.1649 | 31 | 7469.553700 | F20FAC0B 7B8357E5 | Andreas Schuldei <andreas> | 44 | 3.9055 |
11 | 2.1679 | 22 | 9077.623693 | F4B4B0CC 797EBFAB | Enrico Zini <enrico> | 19 | 3.8036 |
12 | 2.1724 | 8 | 18315.440367 | DE7AAF6E 94C09C7F | Peter Palfrader <weasel> | 2 | 3.6332 |
13 | 2.1738 | 4 | 28943.222824 | C2B079FC F5C75256 | Russell Coker <etbe> | 30 | 3.8698 |
14 | 2.1783 | 5 | 26632.959249 | DADA79CD 788A3F4C | Joey Hess <joeyh> | 51 | 3.9278 |
15 | 2.1798 | 27 | 8256.584328 | E74D29B8 2BE16D01 | Moray Allan <moray> | 15 | 3.7851 |
16 | 2.1857 | 10 | 14328.101452 | 60305B31 C09FD35A | Andreas Tille <tille> | 92 | 3.9931 |
17 | 2.1917 | 18 | 9611.122467 | 98768961 9ED101BF | Michael Banck <mbanck> | 13 | 3.7798 |
18 | 2.2184 | 101 | 2916.612188 | 21EC4FDC 84AD676C | Scott James Remnant <keybuk> | 78 | 3.9701 |
19 | 2.2273 | 66 | 4070.640832 | 2BC84016 20687895 | Daniel Silverstone <dsilvers> | 83 | 3.9805 |
20 | 2.2348 | 12 | 12992.981523 | 0E95E735 A9FA17FF | Roland Bauerschmidt <rb> | 93 | 3.9938 |
21 | 2.2377 | 32 | 7294.127890 | 99C89075 1BC4E32B | Edward John Betts <edward> | 180 | 4.0934 |
22 | 2.2392 | 38 | 6632.365859 | A1630C8F 74E0B766 | Andreas Mueller <amu> | 11 | 3.7711 |
23 | 2.2496 | 36 | 6662.561519 | B735A649 E0BA04C1 | Ralf Treinen <treinen> | 131 | 4.0354 |
24 | 2.2585 | 130 | 2247.305948 | 412B1E31 817A996A | Tollef Fog Heen <tfheen> | 114 | 4.0136 |
25 | 2.2600 | 92 | 3162.531247 | 28EEB35A 3E8DCCC0 | Martin Wuertele <maxx> | 27 | 3.8402 |
26 | 2.2689 | 33 | 7032.798744 | CCDFE49B 0A0AC927 | Lamont Jones <lamont> | 32 | 3.8840 |
27 | 2.2719 | 44 | 5729.590485 | 962483E1 5662C734 | Michael Vogt <mvo> | 28 | 3.8553 |
28 | 2.2719 | 274 | 550.896229 | 8489B14D 8807529B | Guido Trotter <ultrotter> | 106 | 4.0093 |
29 | 2.2734 | 3 | 31753.184914 | 06069CF2 969457F0 | Joost van Baal <joostvb> | 58 | 3.9405 |
30 | 2.2764 | 46 | 5280.650820 | 3059BF92 CD3756F4 | Junichi Uekawa <dancer> | 170 | 4.0779 |
31 | 2.2793 | 25 | 8372.557408 | 18A0CC8D 5706A4B4 | Simon Richter <sjr> | 26 | 3.8290 |
32 | 2.2897 | 20 | 9206.344766 | 7CD76063 1557BC10 | Matt Kraai <kraai> | 205 | 4.1091 |
33 | 2.2927 | 51 | 4933.964750 | F85990B0 248AEB73 | Rene Engelhard <rene> | 22 | 3.8061 |
34 | 2.2927 | 43 | 5755.201519 | 6D310C97 EA1572F1 | Ivo Timmermans <ivo> | 148 | 4.0572 |
35 | 2.3046 | 55 | 4634.481475 | F7F0E70F 307D56ED | Noel Koethe <noel> | 14 | 3.7801 |
36 | 2.3091 | 48 | 5087.375493 | 54C24FB5 3B0BB9A9 | Teemu Hukkanen <tjhukkan> | 215 | 4.1151 |
37 | 2.3239 | 117 | 2541.625576 | 9ED078EF 4B3A135C | Erich Schubert <erich> | 29 | 3.8674 |
38 | 2.3239 | 89 | 3314.941781 | D80EF35A 8BB527AF | Gunnar Wolf <gwolf> | 212 | 4.1133 |
39 | 2.3254 | 15 | 11064.012318 | 7C3B7970 88C7C1F7 | Steve McIntyre <93sam> | 82 | 3.9787 |
40 | 2.3403 | 19 | 9530.256455 | 7CF3F5AF 29499F61 | Samuel Hocevar <sho> | 320 | 4.1758 |
41 | 2.3462 | 56 | 4596.233157 | 276568D7 5C6153AD | Mark Brown <broonie> | 207 | 4.1101 |
42 | 2.3522 | 30 | 7521.157176 | F43E7266 3CC88C09 | Fumitoshi Ukai <ukai> | 226 | 4.1213 |
43 | 2.3581 | 60 | 4366.057918 | 949B25EC 07447252 | Thorsten Sauter <tsauter> | 43 | 3.9049 |
44 | 2.3596 | 185 | 1388.202613 | EE25DE3F 1CDB0FE3 | Henrique de Moraes Holschuh <hmh> | 211 | 4.1125 |
45 | 2.3596 | 21 | 9128.635982 | C97425FB AE4B5D92 | Scott M. Dier <sdier> | 74 | 3.9617 |
46 | 2.3640 | 96 | 3029.729855 | 86E00D0C 19A42D19 | Dann Frazier <dannf> | 141 | 4.0467 |
47 | 2.3670 | 34 | 6933.305620 | 1E4F6649 EA291785 | Matt Taggart <taggart> | 97 | 3.9983 |
48 | 2.3685 | 122 | 2405.646567 | DB4CCC4B 2A30D729 | Petter Reinholdtsen <pere> | 145 | 4.0548 |
49 | 2.3730 | 104 | 2857.133651 | 715ED6A0 7E7B8AC9 | Joerg Jaspert <joerg> | 38 | 3.8996 |
50 | 2.3759 | 236 | 736.281357 | 894C303C EBE31EF5 | Vincent Sanders <vince> | 223 | 4.1203 |
51 | 2.3834 | 263 | 678.953985 | EC792FF2 5D58893B | Matthew Garrett <mjg59> | 160 | 4.0698 |
52 | 2.3834 | 24 | 8399.659923 | 9FB0DB32 C02440B8 | Jonas Smedegaard <js> | 235 | 4.1283 |
53 | 2.3848 | 186 | 1387.201094 | F628EB93 4743206C | Joachim Breitner <nomeata> | 56 | 3.9391 |
54 | 2.3848 | 17 | 10960.886233 | 40A5BEED 72D03CB1 | Kenshi Muto <kmuto> | 231 | 4.1234 |
55 | 2.3908 | 127 | 2285.136796 | E106481E EDF008C5 | Eduard Bloch <blade> | 66 | 3.9518 |
56 | 2.3938 | 58 | 4469.615832 | AFF4670B 0F7A8D01 | Norbert Tretkowski <nobse> | 18 | 3.8007 |
57 | 2.4056 | 149 | 1855.281585 | 92BC9476 6394265E | Peter Karlsson <peterk> | 310 | 4.1716 |
58 | 2.4101 | 317 | 277.733405 | A1B13F2C 2C8B195A | Peter Makholm <makholm> | 339 | 4.1836 |
59 | 2.4101 | 295 | 377.236716 | 57A37FBD 51CF8417 | Joerg Wendland <joergland> | 281 | 4.1569 |
60 | 2.4116 | 39 | 6166.624514 | EA4C661F 2B46A27C | Branden Robinson <branden> | 369 | 4.2008 |
61 | 2.4131 | 23 | 8750.811195 | 28DEAE7F 29982E5A | Steve Langasek <vorlon> | 195 | 4.1044 |
62 | 2.4131 | 183 | 1408.635010 | B96F5C89 9D928C9B | Guillem Jover <guillem> | 304 | 4.1696 |
63 | 2.4146 | 167 | 1529.924664 | A4535199 E9F2C747 | Francesco Lovergine <frankie> | 336 | 4.1821 |
64 | 2.4205 | 81 | 3532.047176 | BCBBC495 718A9256 | Wesley W. Terpstra <terpstra> | 426 | 4.2301 |
65 | 2.4235 | 205 | 1143.800950 | 7FF5C2E6 7BF2F228 | Peter Mathiasson <peterm> | 262 | 4.1458 |
66 | 2.4264 | 40 | 6154.956266 | 564126F2 29F19BD1 | Michael Meskes <meskes> | 65 | 3.9491 |
67 | 2.4294 | 391 | 93.599787 | EE9E2C24 87CD3DBD | Rune B. Broberg <mihtjel> | 335 | 4.1819 |
68 | 2.4309 | 111 | 2823.073118 | E43B153C CB467E27 | Cosimo Alfarano <kalfa> | 400 | 4.2141 |
69 | 2.4339 | 148 | 1872.003782 | D4E5EDAC C0143D2D | Christian Perrier <bubulle> | 227 | 4.1215 |
70 | 2.4354 | 180 | 1424.753157 | 1A904F89 9C04F456 | Martin Sjögren <sjogren> | 391 | 4.2097 |
71 | 2.4413 | 157 | 1695.383470 | 89B3EF32 CAEAAF03 | Riku Voipio <riku> | 328 | 4.1793 |
72 | 2.4428 | 129 | 2251.885578 | A5F27028 0917A9E4 | James Bromberger <jeb> | 383 | 4.2072 |
73 | 2.4428 | 169 | 1513.382010 | 3C7B8753 1EB2DE66 | Søren Boll Overgaard <boll> | 300 | 4.1676 |
74 | 2.4428 | 313 | 287.899628 | EC0EAF71 36778025 | Jonas Oberg <jonas> | 291 | 4.1642 |
75 | 2.4443 | 16 | 11032.722610 | 2218C81E 8E7C03FF | Matthew Wilcox <willy> | 45 | 3.9086 |
76 | 2.4458 | 59 | 4368.305905 | 71A1FF60 1BF8DE0F | Roland Stigge <stigge> | 140 | 4.0459 |
77 | 2.4458 | 147 | 1918.023280 | F85EBF46 258D8781 | Michael Bramer <grisu> | 54 | 3.9371 |
78 | 2.4458 | 120 | 2413.928794 | 214F6841 515F9B74 | Konstantinos Margaritis <markos> | 256 | 4.1411 |
79 | 2.4473 | 75 | 3758.748815 | F1BD4BE4 5B430367 | Jonathan McDowell <noodles> | 171 | 4.0828 |
80 | 2.4473 | 82 | 3475.456937 | 3BBFCF77 BD8B050D | Roland Rosenfeld <roland> | 40 | 3.9004 |
81 | 2.4487 | 143 | 2077.614251 | 5B9AA5F8 801EA932 | Martin Schulze <joey> | 249 | 4.1380 |
82 | 2.4502 | 198 | 1290.493393 | D90A1C75 F90F9FF1 | Michael Beattie <mjb> | 216 | 4.1154 |
83 | 2.4517 | 54 | 4721.251775 | 7833ECF1 B5444815 | Bill Allombert <ballombe> | 274 | 4.1540 |
84 | 2.4517 | 155 | 1782.052542 | 1DAB3C44 DA263218 | Thimo Neubauer <thimo> | 462 | 4.2510 |
85 | 2.4517 | 249 | 713.927397 | 06B726A5 E0442D74 | Lars Wirzenius <lars> | 309 | 4.1716 |
86 | 2.4532 | 42 | 6023.611426 | 295CAA94 6CE5FB54 | David Frey <dfrey> | 268 | 4.1516 |
87 | 2.4532 | 76 | 3670.806815 | B756A78C 882A6C4B | Gustavo Noronha <kov> | 214 | 4.1147 |
88 | 2.4532 | 71 | 3871.478138 | 8C90347F 8F068012 | Andrew McMillan <awm> | 246 | 4.1351 |
89 | 2.4547 | 199 | 1284.092955 | 7B199D13 1997E7CF | Chris Halls <halls> | 329 | 4.1800 |
90 | 2.4577 | 275 | 547.596733 | 66FC1D7F 86946D69 | Jesus Climent <mooch> | 351 | 4.1907 |
91 | 2.4591 | 45 | 5412.881468 | 3CB89250 2FA3BC2D | Wichert Akkerman <wakkerma> | 192 | 4.1018 |
92 | 2.4591 | 102 | 2905.477747 | B1A9DD82 DC814B09 | Javier Fernandez-Sanguino Pen~a <jfs> | 407 | 4.2179 |
93 | 2.4695 | 67 | 4058.687469 | 3BF609C6 8BAFCDBD | Neal H. Walfield <neal> | 465 | 4.2511 |
94 | 2.4695 | 338 | 211.430784 | D14E8526 DC47CA16 | David Weinehall <tao> | 479 | 4.2578 |
95 | 2.4695 | 35 | 6750.861093 | 01B47334 E0D49E99 | Changwoo Ryu <cwryu> | 303 | 4.1693 |
96 | 2.4695 | 191 | 1357.261724 | 7D46C81C FAA95931 | Karsten Merker <merker> | 164 | 4.0723 |
97 | 2.4755 | 141 | 2091.983120 | 600A553F F666C91D | Jeff Licquia <licquia> | 381 | 4.2066 |
98 | 2.4785 | 125 | 2377.479020 | 18A1B1CF 0FE53DD9 | Ola Lundqvist <opal> | 409 | 4.2187 |
99 | 2.4785 | 373 | 114.688991 | CBFBFB57 EFAA3331 | Dennis Stampfer <seppy> | 263 | 4.1474 |
100 | 2.4814 | 208 | 1052.905423 | 5ACFC484 0D62001B | David Martínez <ender> | 341 | 4.1849 |
101 | 2.4874 | 153 | 1808.407711 | 03E18C6B 83E5110F | Ove Kåven <ovek> | 505 | 4.2703 |
102 | 2.4903 | 62 | 4260.970338 | 8F1FDFC9 BCE09436 | Fabien Ninoles <fabien> | 473 | 4.2553 |
103 | 2.4918 | 118 | 2539.959748 | 7A818333 66468D05 | Marcelo Magallon <mmagallo> | 423 | 4.2276 |
104 | 2.4933 | 47 | 5160.283304 | 508FD363 BC936839 | Jaime Villate <villate> | 496 | 4.2644 |
105 | 2.4963 | 53 | 4777.086048 | BCF6C60F 6E8169D2 | Raphaël Hertzog <hertzog> | 421 | 4.2263 |
106 | 2.4978 | 150 | 1816.052893 | 46801517 A1696D2B | Laurent Fousse <lfousse> | 127 | 4.0313 |
107 | 2.4978 | 80 | 3536.946319 | 478EDE14 C3B2FCDE | Gergely Nagy <algernon> | 155 | 4.0674 |
108 | 2.5037 | 94 | 3064.022543 | 878687AD EF50D1FF | Oliver M. Bolzer <oliver> | 444 | 4.2430 |
109 | 2.5082 | 50 | 4952.980286 | 184452FA 268A084D | Pablo Lorenzzoni <spectra> | 408 | 4.2184 |
110 | 2.5141 | 106 | 2851.542263 | C514AF8E 4BA401C3 | Alberto Gonzalez Iniesta <agi> | 508 | 4.2719 |
111 | 2.5305 | 41 | 6081.412854 | DC913D98 5DF03167 | Jerome Marant <jerome> | 788 | 4.3789 |
112 | 2.5334 | 88 | 3316.314008 | 330B038B 6C63746D | Hector Garcia <hector> | 793 | 4.3807 |
113 | 2.5334 | 131 | 2244.533246 | 258494BA 917A225E | Jordi Mallach <jordi> | 856 | 4.3993 |
114 | 2.5349 | 280 | 505.467806 | D7595D37 4B729625 | Peter Van Eynde <pvaneynd> | 417 | 4.2231 |
115 | 2.5349 | 139 | 2113.725994 | DC13E54E AB9B66FD | Thomas Lange <lange> | 334 | 4.1813 |
116 | 2.5379 | 412 | 68.722882 | 2EA89940 49A5F855 | Otavio Salvador <otavio> | 685 | 4.3395 |
117 | 2.5394 | 212 | 941.826216 | 21FDD515 BFB880A3 | Warren A. Layton <zeevon> | 105 | 4.0076 |
118 | 2.5423 | 87 | 3329.982503 | 62038A4B DD9B9910 | Philip Hands <philh> | 278 | 4.1560 |
119 | 2.5423 | 224 | 837.704815 | D5CA9B04 F2C423BC | Stefano Zacchiroli <zack> | 569 | 4.2962 |
120 | 2.5438 | 309 | 321.316417 | FFCC784B 103D398F | Tore Anderson <tore> | 622 | 4.3126 |
121 | 2.5438 | 52 | 4897.494530 | 36CFBA44 78916B84 | Ryan M. Golbeck <rmgolbeck> | 439 | 4.2389 |
122 | 2.5453 | 74 | 3764.777378 | A11DCBB1 6783ED5E | Frederic Peters <fpeters> | 699 | 4.3442 |
123 | 2.5468 | 85 | 3398.519995 | D4D83561 66F24521 | Brian Nelson <pyro> | 402 | 4.2149 |
124 | 2.5483 | 79 | 3546.286010 | 2BA82602 C2CE8099 | Takatsugu Nokubi <knok> | 451 | 4.2475 |
125 | 2.5498 | 156 | 1710.291987 | 8E62E7F7 64011A8B | Jonathan Oxer <jon> | 87 | 3.9836 |
126 | 2.5542 | 507 | 9.625690 | 1D7365A7 55815D42 | Daniel Ruoso <ruoso> | 382 | 4.2070 |
127 | 2.5557 | 436 | 43.972693 | A88A9AB0 864826C3 | Masanori Goto <gotom> | 332 | 4.1803 |
128 | 2.5557 | 293 | 388.518891 | 99D399A1 EC36A185 | Andreas Barth <aba> | 701 | 4.3443 |
129 | 2.5587 | 65 | 4185.262521 | 09DA1280 DAEB246B | Stefan Gybas <sgybas> | 480 | 4.2579 |
130 | 2.5602 | 152 | 1811.363498 | 2E2CF67B 7796A60B | Simon Law <sfllaw> | 247 | 4.1361 |
131 | 2.5617 | 86 | 3389.449658 | F9CA01D5 E26A6F28 | Alex Pennace <alexp> | 346 | 4.1864 |
132 | 2.5661 | 300 | 369.043782 | BE9C868D 04604EB8 | Michael Fedrowitz <michaelf> | 89 | 3.9902 |
133 | 2.5691 | 330 | 225.668500 | EED8D4CC 1DEB8EAE | Goedson Teixeira Paixao <goedson> | 371 | 4.2013 |
134 | 2.5750 | 193 | 1330.515579 | 8CEEB259 B3C281F4 | Alain Schroeder <alain> | 139 | 4.0457 |
135 | 2.5795 | 195 | 1323.000322 | 02BC42B7 43E25D1E | Matt Zimmerman <mdz> | 348 | 4.1887 |
136 | 2.5810 | 364 | 131.852686 | 141138DD A3E45D66 | Alexander Neumann <alexander> | 186 | 4.0983 |
137 | 2.5825 | 276 | 546.317680 | D35BBC99 BC7D020A | Alexander Wirt <formorer> | 76 | 3.9669 |
138 | 2.5854 | 213 | 930.507636 | 241061CA 50064181 | Paul van Tilburg <paulvt> | 506 | 4.2709 |
139 | 2.5884 | 181 | 1423.949549 | EAE3DC35 F0D7D44A | Jimmy Kaplowitz <jimmy> | 486 | 4.2612 |
140 | 2.5914 | 451 | 32.519517 | 41B9F4E8 5B713DF0 | Frank Lichtenheld <djpig> | 109 | 4.0103 |
141 | 2.5973 | 270 | 595.007354 | A98660C8 1245207E | Jens Schmalzing <jensen> | 538 | 4.2852 |
142 | 2.5973 | 273 | 554.966749 | 0B0F2929 DF81EE83 | Rob Bradford <robster> | 623 | 4.3130 |
143 | 2.6003 | 103 | 2878.334858 | E152EE59 B09E8530 | Eric Van Buggenhaut <ericvb> | 911 | 4.4120 |
144 | 2.6062 | 511 | 8.872723 | E17AD7B5 090DD8D5 | Ingo Saitz <ingo> | 112 | 4.0118 |
145 | 2.6062 | 487 | 17.459488 | 1239F709 8E950E00 | Filip Van Raemdonck <mechanix> | 556 | 4.2919 |
146 | 2.6077 | 165 | 1539.628593 | 27FEA5D1 63E8BE82 | Ayman Negm <negm> | 143 | 4.0520 |
147 | 2.6092 | 399 | 82.878292 | A3B8229D A57D8BF7 | Joe Drew <drew> | 484 | 4.2600 |
148 | 2.6107 | 119 | 2481.164876 | C0A4CBB9 87978569 | Marcus Brinkmann <brinkmd> | 475 | 4.2566 |
149 | 2.6137 | 124 | 2388.109414 | 357332C4 5A827A2D | Luca Filipozzi <lfilipoz> | 437 | 4.2370 |
150 | 2.6152 | 331 | 225.034318 | 1C98EEF3 B7CEC7E8 | Christian Kurz <shorty> | 406 | 4.2179 |
151 | 2.6181 | 292 | 393.762991 | A56BC3DF 985BA281 | Gleydson Mazioli da Silva <gleydson> | 838 | 4.3950 |
152 | 2.6226 | 318 | 277.603309 | 5532CF25 EF424F7D | Philip Blundell <pb> | 286 | 4.1618 |
153 | 2.6256 | 314 | 287.654837 | 8745DD78 7582C21A | Marco Presi <zufus> | 678 | 4.3355 |
154 | 2.6285 | 70 | 3985.815757 | 10BB80FC 16BD77C6 | Gerfried Fuchs <alfie> | 514 | 4.2748 |
155 | 2.6285 | 232 | 758.729909 | 49C51928 19D03486 | Francois Marier <francois> | 651 | 4.3240 |
156 | 2.6285 | 73 | 3767.839564 | 83FFC87B D02F8773 | Angus Lees <gus> | 742 | 4.3604 |
157 | 2.6345 | 49 | 5068.986016 | DA460E47 EE6DC66A | Jaldhar H. Vyas <jaldhar> | 661 | 4.3274 |
158 | 2.6360 | 128 | 2264.348682 | CBE41B4C 37D406F0 | Othmar Pasteka <othmar> | 554 | 4.2916 |
159 | 2.6389 | 388 | 97.729375 | 8FF11AC5 DFE80FB2 | Martin Waitz <tali> | 120 | 4.0272 |
160 | 2.6434 | 200 | 1241.881322 | 750807B5 551BE447 | Torsten Landschoff <torsten> | 420 | 4.2259 |
161 | 2.6434 | 134 | 2184.629743 | DB040A13 A3D7B9BC | Christopher Lawrence <lawrencc> | 491 | 4.2630 |
162 | 2.6464 | 121 | 2411.278586 | 0CFF30E1 26257B68 | Christian Surchi <csurchi> | 910 | 4.4116 |
163 | 2.6493 | 277 | 543.228321 | 911F4AE6 86A118E6 | Christian Hammers <ch> | 201 | 4.1073 |
164 | 2.6508 | 68 | 4035.878264 | 5DCADFE1 3501E6C5 | Robert McQueen <robot101> | 692 | 4.3417 |
165 | 2.6508 | 268 | 602.129909 | E80FC4C1 A8061F32 | Osamu Aoki <osamu> | 714 | 4.3491 |
166 | 2.6582 | 471 | 22.081417 | D964DE4F 709141A4 | Sven Luther <luther> | 939 | 4.4189 |
167 | 2.6597 | 100 | 2924.235298 | 3199B176 29E0E66B | John H. IV Robinson <jaqque> | 929 | 4.4156 |
168 | 2.6597 | 99 | 2935.261132 | 701CB2A3 DA602822 | Andrew Stribblehill <ads> | 762 | 4.3712 |
169 | 2.6657 | 97 | 3019.455459 | 0152D603 DFEAC4B9 | David Welton <davidw> | 652 | 4.3241 |
170 | 2.6672 | 72 | 3841.135146 | 31036EC7 36B861C1 | Ben Burton <bab> | 820 | 4.3894 |
171 | 2.6672 | 266 | 639.120706 | DDE55F0D FDB91B8D | Gregor Hoffleit <flight> | 804 | 4.3846 |
172 | 2.6686 | 172 | 1473.810370 | F0DC8E00 B28C5995 | Brendan O'Dea <bod> | 885 | 4.4051 |
173 | 2.6701 | 91 | 3200.365138 | 220BC883 330C4A75 | Martin F. Krafft <madduck> | 238 | 4.1292 |
174 | 2.6701 | 288 | 430.931175 | 0D46FE7C D21DF495 | Brian Ristuccia <brianr> | 642 | 4.3217 |
175 | 2.6716 | 423 | 52.075225 | 55C15C69 25BFB848 | Roger Leigh <rleigh> | 916 | 4.4130 |
176 | 2.6761 | 474 | 21.597788 | 1CFA3E8C D7145E30 | Martin Loschwitz <madkiss> | 624 | 4.3131 |
177 | 2.6761 | 315 | 285.596995 | BFE09513 E94EC0C2 | Charl P. Botha <cpbotha> | 1148 | 4.4764 |
178 | 2.6776 | 353 | 151.105125 | 846335B8 21C06598 | Jon Middleton <jjm> | 924 | 4.4144 |
179 | 2.6790 | 69 | 4003.268198 | 3760DBCF FD6645AB | Ryan Murray <rmurray> | 389 | 4.2086 |
180 | 2.6835 | 61 | 4339.544248 | 778AAE5B 578CB542 | Guillaume Morin <gemorin> | 1560 | 4.5563 |
181 | 2.6835 | 197 | 1305.292385 | 81E56287 B5CE5497 | Christoph Martin <chrism> | 173 | 4.0884 |
182 | 2.6865 | 297 | 376.402412 | E6EF6837 2CFD1C38 | Jamie Wilkinson <jaq> | 781 | 4.3779 |
183 | 2.6895 | 203 | 1202.485077 | D29BBFFC 442E63C2 | Christoph Lameter <clameter> | 979 | 4.4297 |
184 | 2.6969 | 281 | 494.180067 | C76CE5AC 12CADFA5 | Craig Small <csmall> | 949 | 4.4223 |
185 | 2.6969 | 78 | 3559.855686 | E66D2EEB AB963370 | Clint Adams <schizo> | 635 | 4.3174 |
186 | 2.6999 | 220 | 850.559529 | 1A53DD5F 7971EF0F | Siggi Langauf <siggi> | 601 | 4.3069 |
187 | 2.7028 | 267 | 615.229700 | 431A3CED A2D7D292 | Sebastien Bacher <seb128> | 1931 | 4.6215 |
188 | 2.7058 | 367 | 126.488577 | 79E6F6DC 888354F7 | Richard Atterer <atterer> | 453 | 4.2484 |
189 | 2.7073 | 319 | 272.636728 | 4FDEC6E7 E160649A | Matt Hope <dopey> | 849 | 4.3979 |
190 | 2.7117 | 278 | 523.140312 | 8351C3C2 68AC5746 | Robert Alan Larson <blarson> | 1375 | 4.5204 |
191 | 2.7117 | 123 | 2404.329942 | 9C32EAB5 904BE741 | Benjamin Drieu <benj> | 1055 | 4.4490 |
192 | 2.7147 | 413 | 65.907715 | 5B8FE2F5 9D1B82F6 | Andre Luis Lopes <andrelop> | 943 | 4.4201 |
193 | 2.7177 | 303 | 360.822817 | 7806CD6F 133108EA | Christoph Baumann <cgb> | 1032 | 4.4442 |
194 | 2.7177 | 389 | 96.543734 | 3C81158E 72D2E007 | Teófilo Ruiz Suárez <teo> | 734 | 4.3564 |
195 | 2.7207 | 108 | 2838.237704 | 50BB2974 2D59A7D2 | Randolph Chung <tausq> | 302 | 4.1691 |
196 | 2.7207 | 390 | 95.883001 | 3AAE1CA5 EAD9259A | Stephen Moraco <stephen> | 773 | 4.3759 |
197 | 2.7221 | 282 | 488.081116 | FC8D7673 3C86260F | Sam Hartman <hartmans> | 366 | 4.1989 |
198 | 2.7236 | 469 | 22.656258 | 4AD9516B 0F932C9C | Matthias Klose <doko> | 895 | 4.4071 |
199 | 2.7236 | 294 | 386.732298 | A144B27B EB9CDAD5 | Eduardo Marcel Macan <macan> | 650 | 4.3235 |
200 | 2.7251 | 290 | 410.918414 | EF653E8D 5AF4C462 | Cord Beermann <cord> | 323 | 4.1774 |
201 | 2.7251 | 132 | 2204.677701 | 8B94031D 7F75635F | Graham Wilson <graham> | 673 | 4.3332 |
202 | 2.7266 | 207 | 1100.582098 | A02CDA9F 3D08B612 | Mark Purcell <msp> | 795 | 4.3811 |
203 | 2.7266 | 289 | 414.385029 | 462E80AC B7D86E0F | Chris Boyle <cmb> | 1117 | 4.4707 |
204 | 2.7311 | 194 | 1327.059262 | E7F446C8 52936E17 | Takashi Okamoto <tora> | 1847 | 4.6084 |
205 | 2.7325 | 37 | 6658.253495 | 937A206B 4A5D72FE | Rafael Laboissiere <rafael> | 1006 | 4.4377 |
206 | 2.7325 | 449 | 34.620925 | 233B8A57 E4875FF9 | Paul Cupis <cupis> | 679 | 4.3361 |
207 | 2.7385 | 501 | 11.928798 | F724DA4D 53569524 | Maximilian Reiss <max> | 728 | 4.3530 |
208 | 2.7504 | 329 | 230.922002 | 144F85EF 4F6DF8B6 | Dave Swegen <dsw> | 681 | 4.3380 |
209 | 2.7519 | 211 | 959.365642 | 2DE1FC24 0AAEB1B6 | Susan Kleinmann <sgk> | 706 | 4.3453 |
210 | 2.7563 | 246 | 728.095698 | F8E83454 4EB82468 | Javier Viñuales <vigu> | 1808 | 4.6039 |
211 | 2.7578 | 168 | 1527.777003 | 38890959 6A765865 | Colin Walters <walters> | 1402 | 4.5264 |
212 | 2.7578 | 28 | 7755.234136 | 099491F7 91B0D3B7 | Dirk Eddelbuettel <edd> | 1631 | 4.5725 |
213 | 2.7652 | 151 | 1813.667272 | D152FFDA D06A8654 | Petr Cech <cech> | 1460 | 4.5376 |
214 | 2.7667 | 163 | 1574.222473 | 21B9575C A7D91602 | Andrew Pollock <apollock> | 805 | 4.3848 |
215 | 2.7712 | 327 | 245.696857 | 62B54B8C 11404EC3 | Noah Meyerhans <noahm> | 555 | 4.2918 |
216 | 2.7727 | 218 | 875.789397 | 9418C122 B4E24219 | Chris Leishman <masklin> | 1474 | 4.5411 |
217 | 2.7771 | 221 | 843.756775 | F1D2CCC8 497A176D | Loic Dachary <loic> | 763 | 4.3718 |
218 | 2.7771 | 64 | 4209.623076 | A3882EBF 78446F26 | Joshua Kwan <joshk> | 528 | 4.2818 |
219 | 2.7816 | 438 | 42.287523 | FA08BEAE DED45912 | Paul Martin <pm> | 1320 | 4.5095 |
220 | 2.7831 | 425 | 51.944836 | 170998ED 76B8A43D | Stephen Stafford <bagpuss> | 1295 | 4.5047 |
221 | 2.7831 | 265 | 641.803230 | 2E4F86BA 8B0D42F9 | Mark Baker <mbaker> | 1620 | 4.5701 |
